![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||
| Présenté par le Conseil régional de l’environnement des Laurentides, dans le cadre des Rendez-vous de l’énergie. | |||||
|
|||||
| 08h00 à 08h45 | Inscription et accueil des participants |
||||
| 08h45 à 09h00 | Mots de bienvenue Président d’honneur: M. François Cantin, Maire de la ville de Blainville et vice-président de la Conférence régionale des élus |
||||
| 09h00 à 09h45 | Conférence I Les grands enjeux énergétiques et la dépendance au pétrole du Québec Par M. Normand Mousseau, Professeur titulaire, Département de physique, UdeM |
||||
| 09h45 à 10h30 | Conférence II Engager le Québec sur la voie de la mobilité durable: positions du Réseau des ingénieurs du Québec Par M. Pierre Langlois, Auteur, et M. Yves Lavoie, Président, Réseau des ingénieurs du Québec |
||||
| 10h30 à 11h00 | Pause et visite des exposants | ||||
| 11h00 à 11h45 | Conférence III |
||||
| 11h45 à 12h00 | Période de questions | ||||
| 12h00 à 13h30 | Dîner | ||||
| 13h30 à 14h15 | Bloc I - Aménagement du territoire et urbanisme
|
||||
| Salle A | Conjuguer l’aménagement du territoire et la planification des transports: le «Transit Oriented Development» Par M. Paul Lewis, Professeur titulaire, Institut d’urbanisme, UdeM |
||||
| Salle B | Les éco-quartiers: des stratégies urbanistiques et d’aménagement visant la réduction de l'utilisation de l'automobile |
||||
| Salle C | Les outils de planification et de réglementation favorisant une mobilité durable |
||||
| 14h20 à 15h05 | Bloc II - Transport |
||||
Salle A |
Les plans territoriaux de mobilité durable au Québec |
||||
| Salle B | Le transport en commun dans le sud des Laurentides: la planification 2010 - 2015 Par Mme Nicole Houle, Directrice générale, Conseil intermunicipal de transport Laurentides |
||||
| Salle C | Le développement d'une mobilité alternative pour les entreprises et le secteur institutionnel Par Mme Aline Berthe, Coordonnatrice, Centre de gestion des déplacements |
||||
| 15h05 à 15h30 | Pause et visite des exposants Quelques statistiques |
||||
| 15h30 à 16h15 | Bloc III - Efficacité énergétique | ||||
| Salle A | L’efficacité dans l’organisation du transport de marchandises Par M. Yvon Bigras, Professeur, Département de management et de technologie, UQAM |
||||
| Salle B | Le développement des technologies pour l’électrification des véhicules Par M. Sylvain Castonguay, Directeur technique, Centre National du Transport Avancé |
||||
| 16h20 à 16h35 | Retour sur les ateliers | ||||
| 16h35 à 16h40 | Mot de clôture | ||||
|
Nos partenaires majeurs: Nos partenaires associés:
|
|||||